Высшая Лига
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барс | 24 | 16 | 4 | 4 | 6532 | +33 | 52 |
| 2 | asia | 25 | 14 | 7 | 4 | 5738 | +19 | 49 |
| 3 | Алга | 24 | 14 | 7 | 3 | 4425 | +19 | 49 |
| 4 | Мурас Юнайтед | 23 | 13 | 8 | 2 | 4720 | +27 | 47 |
| 5 | Озгон | 23 | 15 | 2 | 6 | 5129 | +22 | 47 |
| 6 | Алай | 25 | 12 | 6 | 7 | 3331 | +2 | 42 |
| 7 | Талант | 25 | 8 | 9 | 8 | 3325 | +8 | 33 |
| 8 | Бишкек Сити | 25 | 7 | 9 | 9 | 3033 | -3 | 30 |
| 9 | Нефтчи | 25 | 9 | 3 | 13 | 3342 | -9 | 30 |
| 10 | Дордой | 24 | 8 | 5 | 11 | 3835 | +3 | 29 |
| 11 | Илбирс | 25 | 6 | 10 | 9 | 3039 | -9 | 28 |
| 12 | Токтогул | 24 | 8 | 4 | 12 | 2637 | -11 | 28 |
| 13 | ОшМУ | 25 | 7 | 7 | 11 | 3547 | -12 | 28 |
| 14 | Азиягол | 25 | 4 | 9 | 12 | 3044 | -14 | 21 |
| 15 | Абдыш-Ата | 25 | 3 | 6 | 16 | 1946 | -27 | 15 |
| 16 | Кыргызалтын | 25 | 1 | 6 | 18 | 1967 | -48 | 9 |
Данные на 12.10.2026















