Высшая Лига
Турнирная таблица
| # | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мурас Юнайтед | 15 | 11 | 3 | 1 | 3514 | +21 | 36 |
| 2 | Алга | 15 | 10 | 5 | 0 | 3113 | +18 | 35 |
| 3 | Барс | 15 | 10 | 2 | 3 | 4022 | +18 | 32 |
| 4 | Озгон | 15 | 10 | 2 | 3 | 2714 | +13 | 32 |
| 5 | Азия | 15 | 10 | 2 | 3 | 3726 | +11 | 32 |
| 6 | Алай | 15 | 7 | 4 | 4 | 1715 | +2 | 25 |
| 7 | ОшМУ | 15 | 6 | 5 | 4 | 2321 | +2 | 23 |
| 8 | Дордой | 15 | 5 | 3 | 7 | 1921 | -2 | 18 |
| 9 | Талант | 15 | 3 | 7 | 5 | 1516 | -1 | 16 |
| 10 | Бишкек Сити | 15 | 4 | 4 | 7 | 1522 | -7 | 16 |
| 11 | Азиягол | 15 | 3 | 5 | 7 | 1726 | -9 | 14 |
| 12 | Нефтчи | 15 | 4 | 2 | 9 | 1525 | -10 | 14 |
| 13 | Илбирс | 15 | 2 | 7 | 6 | 1526 | -11 | 13 |
| 14 | Токтогул | 15 | 4 | 1 | 10 | 1324 | -11 | 13 |
| 15 | Абдыш-Ата | 15 | 2 | 2 | 11 | 1224 | -12 | 8 |
| 16 | Кыргызалтын | 15 | 0 | 4 | 11 | 1234 | -22 | 4 |
Данные на 29.07.2026















